Специальные радиосистемы
Логин  Пароль   Регистрация   
На главную
наш магазин радио
объявления
радиорейтинг
радиостанции
радиоприемники
диапазоны частот
таблица частот
аэродромы
статьи
файлы
форум
поиск
Радиостанции Аргут в нашем магазине
Частоты системы ACARS
Частоты в различных регионах мира. Расположение, коды и частоты станций в Европе.
Начало » Авиационный диапазон » Авиационные частоты других государств
Разместил: Вебмастер 4.8
Частоты в различных регионах мира

131.125 МГц США, дополнительный канал
131.725 МГц Европа, основной канал
131.525 МГц Европа, вторичный канал
131.825 МГц Европа, вторичный канал
136.900 МГц Европа, новый канал
131.550 МГц США, основной канал
130.025 МГц США, вторичный канал
129.125 МГц США, вторичный канал
131.475 МГц Канал компании Air Canada
131.450 МГц Япония, основной канал

Расположение, коды и частоты станций в Европе

Страна/город Код Широта, гр. Долгота, гр. Частота, МГц
Австрия
Graz GRZ 47,00 15,26 131.725
Linz LNZ 48,14 14,11 131.725
Vienna VIE 48,07 16,34 131.725
Vienna VIE3 48,07 16,34 131.525
Бельгия
Brussels BRU 50,54 04,29 131.725
Brussels BRU5 50,54 04,29 136.900
Франция
Ajaccio AJA 41,55 08,48 131.725
Bastia BIA 42,33 09,29 131.725
Biarritz BIQ 43,28 01,32 131.725
Bordeaux BOD 44,50 00,43 131.725
Bordeaux BOD3 44,50 00,43 131.525
Brest BES 48,27 04,25 131.725
Brest BES3 48,27 04,25 131.525
Calvi CLY 42,31 08,48 131.725
Clermont F. CFE 45,47 03,10 131.725
Grenoble GNB 45,22 05,20 131.725
Lille LIL 50,34 03,05 131.725
Lorient LRT 47,48 03,26 131.725
Lourdes LDE 43,11 00,01 131.725
Lyon LYS 45,44 05,05 131.725
Lyon LYS3 45,44 05,05 131.525
Marseille MRS 43,26 05,13 131.725
Montpellier MPL 43,35 03,58 131.725
Mulhouse/Basle MLH 47,35 07,32 131.725
Nantes NTE 47,09 01,36 131.725
Nice NCE 43,40 07,13 131.725
Nice NCE3 43,40 07,13 131.525
Nice NCE5 43,40 07,13 136.900
Nimes FNI 43,45 04,25 131.725
Orly ORY1/2 48,43 02,23 131.725
Orly ORY3 48,43 02,23 131.525
Orly ORY5 48,43 02,23 136.900
Orly ORY6 48,43 02,23 136.900
Paris CDG CDG1/2 49,01 02,33 131.725
Paris CDG CDG3 49,01 02,33 131.525
Paris CDG CDG5/6 49,01 02,33 136.900
Pau PUF 43,23 00,25 131.725
Perpignan PGF 42,44 02,52 131.725
Strasbourg SXB 48,33 07,38 131.725
Toulon TLN 43,05 05,56 131.725
Toulouse TLS 43,37 01,23 131.725
Toulouse TLS3 43,37 01,23 131.525
Toulouse TLS5 43,37 01,23 136.900
Германия
Berlin TXL1/2 52,34 13,17 131.725
Berlin TXL3 52,34 13,17 131.525
Berlin TXL5 52,34 13,17 136.900
Bremen BRE 53,03 08,48 131.725
Koln/Bonn CGN 50,52 07,09 131.725
Koln/Bonn CGN5 50,52 07,09 136.900
Dresden DRS 51,08 13,46 131.725
Dusseldorf DUS1 51,17 06,46 131.725
Dusseldorf DUS2 51,17 06,46 131.725
Dusseldorf DUS5 51,17 06,46 136.900
Erfurt ERF 50,59 10,58 131.725
Frankfurt FRA1/2 50,02 08,34 131.725
Frankfurt FRA3 50,02 08,34 131.525
Frankfurt FRA4 50,02 08,34 131.525
Frankfurt FRA5 50,02 08,34 136.900
Frankfurt FRA6 50,02 08,34 136.900
Gothenburg GOT 57,40 12,17 131.725
Hamburg HAM 53,38 10,00 131.725
Hamburg HAM3 53,38 10,00 131.525
Hamburg HAM5 53,38 10,00 136.900
Hannover HAJ 52,28 09,42 131.725
Leipzig/Halle LEJ 51,23 12,14 131.725
Muenster FMO 52,08 07,41 131.725
Munchen MUC1 48,21 11,47 131.725
Munchen MUC2 48,21 11,47 131.725
Munchen MUC3 48,21 11,47 131.525
Munchen MUC4 48,21 11,47 131.525
Munchen MUC5 48,21 11,47 136.900
Nuremberg NUE 49,30 11,05 131.725
Schoenefeld SXF 52,22 13,30 131.725
Stuttgart STR 48,41 09,13 131.725
Stuttgart STR5 48,41 09,13 136.900
Ирландия
Dublin DUB 53,26 06,15 131.725
Shannon SNN 52,42 08,55 131.725
Shannon SNN3 52,42 08,55 131.525
Люксембург
Luxembourg LUX 49,37 06,12 131.725
Голландия
Amsterdam/SPL AMS1/2 52,19 04,46 131.725
Amsterdam/SPL AMS3 52,19 04,46 131.525
Amsterdam/SPL AMS5 52,19 04,46 136.900
Amsterdam/SPL AMS7 52,19 04,46 136.975
Швейцария
Geneva GVA1 46,15 06,07 131.725
Geneva GVA3 46,15 06,07 131.525
Geneva GVA5 46,15 06,07 136.900
Zurich ZRH1/2 47,28 08,33 131.725
Zurich ZRH3 47,28 08,33 131.525
Zurich ZRH5 47,28 08,33 136.900
Великобритания
Aberdeen ABZ 57,12 02,12 131.725
Barra BRR 57,10 07,26 131.725
Belfast BFS 54,39 06,14 131.725
Birmingham BHX 52,27 01,45 131.725
East Midlands EMA 52,50 01,19 131.725
Edinburgh EDI 55,57 03,22 131.725
Glasgow GLA 55,52 04,26 131.725
Glasgow GLA2 55,52 04,26 136.925
Glasgow GLA3 55,52 04,26 131.525
Jersey JER 49,13 02,12 131.725
London Gatwick LGW1/2 51,08 00,11 131.725
London Gatwick LGW5 51,09 00,11 136.900
London Heathrow LHR1/2 51,28 00,27 131.725
London Heathrow LHR3 51,28 00,27 131.525
London Heathrow LHR4 51,28 00,27 131.525
London Heathrow LHR5 51,28 00,27 136.900
London Heathrow LHR6 51,28 00,27 136.900
Manchester MAN 53,21 02,16 131.725
Manchester MAN3 53,21 02,16 131.525
Manchester MAN5 53,21 02,16 136.900
Newcastle NCL 55,02 01,41 131.725
Prestwick PIK 55,31 04,35 131.725
Stansted STN 51,53 00,14 131.725
Stornoway SYY 58,13 06,20 131.725
Комментарии к статье
Автор Комментарий
AKazakov
Участник
1.3
05 Авг 2013 16:58


А где Россия-Матушка ?
MultyLock
Участник
5.4
18 Сен 2015 18:59


Вот список частот ACARS, который мне удалось собрать из различных источников в Интернете.

129,125 США и Канада
130,025 США и Канада
130,425 США
130,450 США и Канада
130,825
131,125 США
131,250 Япония
131,425
131,450 Восточная Азия и Китай
131,475 Канал авиакомпаний Air Canada и др.
131,525 Европа
131,550 Всемирный канал
131,725 Европа, основной канал
131,825 Европа, вторичный канал
131,850 Европа
131,950 Япония
136,575
136,650
136,675 Канал авиакомпаний Delta и Jet Blue
136,700 США
136,725 Канал авиакомпании Delta
136,750 США
136,750 Европа
136,775 Канал авиакомпаний Air Canada и др.
136,800 США
136,850 США и Канада
136,900 Европа
136,925 Европа
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные, активировавшие регистрацию и не ограниченные в доступе участники сайта!
Файл создан: 27 Май 2009 22:30, посл. исправление: 27 Май 2009 22:56
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: с.