|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
12.1600 МГц |
Частота передачи | 12.1600 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 5 августа 2008 |
Место наблюдения | Херсон |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Радиовещательная |
Принадлежность | USA |
Позывной | WWCR Nashville |
Описание | 1700-1800 UTC английский
20100320 1700-2000 UTC английский |
Запись ввел | deafear |
Запись добавлена | 7 августа 2008 08:28; посл.исправление: 21 марта 2010 20:28 [deafear] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | zig31 | ||
Дата: | 30 декабря 2012 22:58 | |||
1600-2100 (летом 1500-2100) UTC |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |