|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
423.0500 МГц |
Частота передачи | 423.0500 МГц (Отключена) |
Частота приема | 413.0500 МГц |
Дата наблюдения | 7 января 2009 |
Место наблюдения | Киев |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | SmartZone |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ТранкТелеком |
Позывной | System ID 5404 канал 402 |
Описание | Тут был Motorola Type II/IIi Smartnet компании ТранкТелеком ( Тон 83.72. Выделены частоты: 413,050/423,050; 413,325/423,325; 413,500/423,500; 413,750/423,750; 414,025/424,025, из них под голос и управление остались задействованными только 423,500 и 423,050. В 2009 работали несколько талкгрупп и каналов было больше, в 2010 активность сошла на нет, летом висел в состоянии fail (в эфире были несущие, промодулированные тишиной с 2 бипами каждые 10 секунд), осенью поработал и умолк окончательно. Post mortem как-то было слшыно общение радистов в конвенционале на частоте выхода, не понял только, через рпт или в прямом. |
Запись ввел | Sashman |
Запись добавлена | 7 января 2009 21:22; посл.исправление: 6 января 2011 02:34 [Sashman] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | ghdnepr | ||
Дата: | 24 сентября 2015 23:29 | |||
В сентябре 2015 г. на данной частоте снова была замечена активность транка. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |