|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.9050 МГц |
Частота передачи | 0.9050 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 15 февраля 2009 |
Место наблюдения | Херсон |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Приводной радиомаяк |
Позывной | "PA" ("ПА") |
Описание | |
Запись ввел | deafear |
Запись добавлена | 15 февраля 2009 11:03; посл.исправление: 17 марта 2010 15:36 [deafear] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | PRO100 C.J | ||
Дата: | 25 июня 2014 18:13 | |||
ловится на приемник (ka22425d)антенна 2м проволки, 5-7 балов
|
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |