|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
5.2600 МГц |
Частота передачи | 5.2600 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 16 февраля 2009 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | USB |
Тип сигнала | MIL-188 |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Uzbek mil |
Позывной | KULON02RS1006, RADAR90RS1006 |
Описание | Радиосеть ALE, Узбекистан. |
Запись ввел | BrOoM |
Запись добавлена | 22 февраля 2009 22:19 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |