|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.5910 МГц |
Частота передачи | 0.5910 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 2 мая 2009 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | ДПРМ Пенза |
Позывной | RN и WH в зависимости от курса |
Описание | |
Запись ввел | Фотограф |
Запись добавлена | 2 мая 2009 08:35; посл.исправление: 17 марта 2010 18:04 [minorite] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 31 мая 2021 00:35 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |