|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.8730 МГц |
Частота передачи | 0.8730 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 30 ноября 2009 |
Место наблюдения | Винница |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Радиовещательная |
Принадлежность | Украина |
Позывной | Радіо Хвиля (Радио Волна) |
Описание | |
Запись ввел | serg_panasyuk |
Запись добавлена | 30 ноября 2009 18:32; посл.исправление: 20 декабря 2009 05:49 [minorite] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | denerokhin | ||
Дата: | 16 августа 2018 02:13 | |||
Харьков, слабый приём TECSUN S-2000 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |