|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
253.8500 МГц |
Частота передачи | 253.8500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 30 ноября 2009 |
Место наблюдения | везде |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Спутниковая подвижная |
Принадлежность | Нисходящий канал SATCOM |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | Какос |
Запись добавлена | 30 ноября 2009 22:08; посл.исправление: 1 декабря 2009 02:09 [Вебмастер] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Sagara | ||
Дата: | 11 декабря 2009 22:46 | |||
так ведь не везде, а зонально на район |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |