|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
1.0550 МГц |
Частота передачи | 1.0550 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 8 марта 2009 |
Место наблюдения | Мичуринск |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | ОПРС "Сухотино", Тульская область (KO84po) |
Позывной | IN |
Описание | Увеличить |
Запись ввел | Nabludatel |
Запись добавлена | 7 декабря 2009 20:39; посл.исправление: 4 сентября 2018 20:30 [Nabludatel] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |