|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
433.5750 МГц |
Частота передачи | 433.5750 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 6 декабря 2009 |
Место наблюдения | Воронеж |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Охрана ТЦ "Юго-Запад" |
Позывной | Центральный, 3-й, Дальний |
Описание | 21 канал LPD. Наблюдал в 10:40 06.12.2009 г. завтракая в кафе в ТЦ "Юго-Запад" |
Запись ввел | videolab |
Запись добавлена | 7 декабря 2009 23:59; посл.исправление: 8 декабря 2009 01:05 [Stumbler] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |