|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
460.2500 МГц |
Частота передачи | 460.2500 МГц |
Частота приема | Есть, но неизвестна. |
Дата наблюдения | 22 января 2010 |
Место наблюдения | Гомель |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | "Гомельтранснефть" |
Позывной | по именам |
Описание | Один из каналов транкинговой системы радиосвязи нефтепровода "Дружба" |
Запись ввел | CUS |
Запись добавлена | 23 января 2010 01:43 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |