|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.4500 МГц |
Частота передачи | 0.4500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 3 февраля 2010 |
Место наблюдения | Мичуринск |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Parsabade/Moghan", Иран (LM39xn) |
Позывной | PAD |
Описание | Увеличить |
Запись ввел | Nabludatel |
Запись добавлена | 11 февраля 2010 20:57; посл.исправление: 1 сентября 2018 21:55 [Nabludatel] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |