|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
161.0250 МГц |
Частота передачи | 161.0250 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 20 февраля 2010 |
Место наблюдения | Королёв |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос + CTCSS |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Такси г. Королев |
Позывной | машины - по номерам, базовая станция - "Тревел" |
Описание | Компания "Автотревел". Тон - 88.5 |
Запись ввел | PenTod |
Запись добавлена | 20 февраля 2010 19:33; посл.исправление: 16 февраля 2012 22:37 [PenTod] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |