|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
1539.9550 МГц |
Частота передачи | 1539.9550 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 31 июля 2010 |
Место наблюдения | везде |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | BPSK |
Служба радиосвязи | Спутниковая подвижная |
Принадлежность | INMARSAT AOR 3F2 15.43W |
Позывной | Eik Norway |
Описание | INMARSAT AOR 3F2 15.43W |
Запись ввел | RadioKoteg |
Запись добавлена | 31 июля 2010 04:26; посл.исправление: 31 июля 2010 05:41 [RadioKoteg] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |