|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
160.6200 МГц |
Частота передачи | 160.6200 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 28 августа 2010 |
Место наблюдения | Томск |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | цифровой |
Служба радиосвязи | Фиксированная (телеметрия) |
Принадлежность | Неизвестно |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | pasha45 |
Запись добавлена | 28 августа 2010 10:32; посл.исправление: 28 августа 2010 11:48 [Stumbler] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Daemon | ||
Дата: | 22 декабря 2015 02:37 | |||
Думаю, что правильная частота 160.625 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |