|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.6000 МГц |
Частота передачи | 164.6000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 1 декабря 2010 |
Место наблюдения | Тамбов |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Электрики |
Позывной | Импульс, Импульс+Цифра, имена-отчества |
Описание | Беседы о рубильниках и прочих электроэнергитических трудовых буднях |
Запись ввел | NDR631 |
Запись добавлена | 1 декабря 2010 11:26; посл.исправление: 8 декабря 2010 10:21 [NDR631] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Iceman | ||
Дата: | 11 мая 2022 19:57 | |||
Что странно, часть абонентов закрыты на субтон CTCSS 110.9, а часть нет. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |