|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
12.6470 МГц |
Частота передачи | 12.6470 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 28 марта 2012 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | Morse + SITOR B |
Служба радиосвязи | Метеорологическая |
Принадлежность | Гуаньчжоу-радио, Китай |
Позывной | XSQ |
Описание | Принимал 28.03.2012г.18.40 мск.г.Домодедово Моск.обл.
Антенна "горизонтальный ромб" приёмник AOR AR-5000A. Слышимость 5 баллов. XSQ, Morse + SITOR B. Работа на несвойственной этому радиомаяку частоте. |
Запись ввел | Urij685 |
Запись добавлена | 28 марта 2012 18:44; посл.исправление: 5 ноября 2012 01:34 [Вебмастер] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nahimoff | ||
Дата: | 21 августа 2017 14:10 | |||
3 балла |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |