|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
5.3150 МГц |
Частота передачи | 5.3150 МГц (Отключена) |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 3 апреля 2012 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | SITOR + PACTOR SELCALL |
Служба радиосвязи | Морская подвижная |
Принадлежность | Goeteborg Radio |
Позывной | SAB |
Описание | Принимал 03.04.2012.07.35мск.г.Домодедово Моск.обл.
Антенна "горизонтальный ромб" приёмник IC PCR 1500. Слышимость 5 баллов. SAB, Goeteborg, Sweden, Goeteborg Radio, SITOR + PACTOR SELCALL |
Запись ввел | Urij685 |
Запись добавлена | 3 апреля 2012 07:36; посл.исправление: 22 февраля 2021 11:12 [Ангстрем] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Ангстрем | ||
Дата: | 22 февраля 2021 11:12 | |||
Не используется. Отключена. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |