|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.2750 МГц |
Частота передачи | 164.2750 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 13 мая 2012 |
Место наблюдения | Тернополь |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Такси |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | foxtolik |
Запись добавлена | 13 мая 2012 21:45 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | ghdnepr | ||
Дата: | 24 сентября 2015 10:46 | |||
Работают с субтоном 100 Hz |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |