|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.5250 МГц |
Частота передачи | 164.5250 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 13 мая 2012 |
Место наблюдения | Тернополь |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Такси |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | foxtolik |
Запись добавлена | 13 мая 2012 21:47; посл.исправление: 13 мая 2012 21:51 [foxtolik] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | ghdnepr | ||
Дата: | 23 июля 2013 18:20 | |||
Работают с субтоном 77.0 Hz. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |