|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.0252 МГц |
Частота передачи | 0.0252 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 28 июня 2012 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | PSK+STANAG-5030 |
Служба радиосвязи | Фиксированная (передача данных) |
Принадлежность | U.S. Department of Defense |
Позывной | NML |
Описание | Принимал 28.06.2012 г.12.05 мск.г.Домодедово Моск.обл.
Антенна "горизонтальный квадрат L=600м" приёмник Р - 260. Слышимость ~ 5 - 6 баллов. La Moure, ND, USA (Ламур, Северная Дакота США). Mode - PSK 100/100(?)+STANAG-5030. |
Запись ввел | Urij685 |
Запись добавлена | 28 июня 2012 12:09; посл.исправление: 2 июля 2012 00:48 [Urij685] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | NEWer | ||
Дата: | 15 ноября 2015 14:43 | |||
Что за данные? |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |