|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.8250 МГц |
Частота передачи | 164.8250 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 1 октября 2012 |
Место наблюдения | Ярославль |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Водоканал |
Позывной | Разные |
Описание | |
Запись ввел | October |
Запись добавлена | 1 октября 2012 12:18 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | TDK | ||
Дата: | 12 апреля 2013 20:25 | |||
Телеметрия идёт.
|
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |