|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.1291 МГц |
Частота передачи | 0.1291 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 30 октября 2012 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | PSK |
Служба радиосвязи | Фиксированная (телеметрия) |
Принадлежность | Deutsche Telekom AG |
Позывной | DCF49 |
Описание | Принимал 30.10.2012 г.00.35 мск.г.Домодедово Моск.обл.
Антенна "горизонтальный квадрат" Приёмник SDR-IQ. DCF49, мощность передатчика - 100 кВт, место нахождения: Mainflingen, Germany. Дистанционное управление и контроль энергосетей, распределения нагрузок энергорайонов Германии. На карте. Фото. Запись сигнала. |
Запись ввел | Urij685 |
Запись добавлена | 30 октября 2012 00:40; посл.исправление: 31 октября 2012 06:47 [Urij685] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 27 августа 2013 19:17 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |