|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.1390 МГц |
Частота передачи | 0.1390 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 30 октября 2012 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | PSK |
Служба радиосвязи | Фиксированная (передача данных) |
Принадлежность | Deutsche Telekom AG |
Позывной | DCF39 |
Описание | Принимал 30.10.2012 г.05.35 мск.г.Домодедово Моск.обл.
Антенна "горизонтальный квадрат" Приёмник SDR-IQ. Антенна "горизонтальный ромб". DCF39, мощность передатчика - 50 кВт, место нахождения: Magdeburg, Germany. На карте Управление, контроль энергосетей, распределения нагрузок и потребления электроэнергии Германии. Запись сигнала. |
Запись ввел | Urij685 |
Запись добавлена | 30 октября 2012 05:36; посл.исправление: 30 октября 2012 06:45 [Urij685] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 27 августа 2013 19:17 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |