|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.1356 МГц |
Частота передачи | 0.1356 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 30 октября 2012 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | PSK |
Служба радиосвязи | Фиксированная (телеметрия) |
Принадлежность | Deutsche Telekom AG |
Позывной | HGA22 |
Описание | Принимал 30.10.2012 г.06.05 мск.г.Домодедово Моск.обл.
Антенна "горизонтальный квадрат" Приёмник SDR-IQ. Управление, контроль энергосетей, распределения нагрузок и потребления электроэнергии Венгрии. Передатчик мощностью 100 кВт расположен в Lakihegy, Hungary. На карте. Запись сигнала. |
Запись ввел | Urij685 |
Запись добавлена | 30 октября 2012 06:07; посл.исправление: 31 октября 2012 06:46 [Urij685] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | kerberos | ||
Дата: | 5 мая 2014 01:07 | |||
Winradio 305 + mini Whip |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |