|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
41.5000 МГц |
Частота передачи | 41.5000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 12 декабря 2012 |
Место наблюдения | Брянск |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | |
Позывной | Волан |
Описание | |
Запись ввел | Igorela |
Запись добавлена | 12 декабря 2012 16:54; посл.исправление: 13 декабря 2012 00:36 [Igorela] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | 501 | ||
Дата: | 17 ноября 2014 16:02 | |||
МУП "Брянский городской водоканал" |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |