|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
5.0555 МГц |
Частота передачи | 5.0555 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 2 февраля 2013 |
Место наблюдения | Московская обл. |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Russia |
Позывной | V |
Описание | Принимал 02.02.2013.00.05 мск.г.Домодедово Моск.обл.
Антенна "горизонтальный ромб" приёмник Icom IC PCR1500. Слышимость ~ 5 баллов. Russian Navy, Single Letter Beacon (SLB) V, Khiva, Uzbekistan. На карте. Запись сигнала. |
Запись ввел | Urij685 |
Запись добавлена | 2 февраля 2013 00:33; посл.исправление: 19 сентября 2018 21:22 [Urij685] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | cemichael | ||
Дата: | 8 января 2014 18:25 | |||
Принимал в Иркутске 08/01/2014 в 18.20мск |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |