|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
460.2000 МГц |
Частота передачи | 460.2000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 15 февраля 2013 |
Место наблюдения | Харьков |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Служба охраны |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | Smartik |
Запись добавлена | 15 февраля 2013 18:02; посл.исправление: 15 февраля 2013 19:55 [Stumbler] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | dimaxa213 | ||
Дата: | 14 марта 2014 08:54 | |||
Входная частота 450.2000 МГц
|
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |