|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
7.3000 МГц |
Частота передачи | 7.3000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 9 апреля 2013 |
Место наблюдения | Херсон |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Радиовещательная |
Принадлежность | USA via Russia |
Позывной | TWR India |
Описание | 1600-1630 UTC пашту |
Запись ввел | deafear |
Запись добавлена | 10 апреля 2013 11:36; посл.исправление: 10 апреля 2013 11:37 [deafear] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | zig31 | ||
Дата: | 13 апреля 2013 16:24 | |||
Через 250 кВт передатчик в Новосибирской обл.(Россия) 1500-1530 Z на урду и 1600-1630 Z (по сб.и вс.-1615 Z) на пашту. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |