|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
45.9500 МГц |
Частота передачи | 45.9500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 24 июня 2013 |
Место наблюдения | Рязань |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Рязанские городские распределительные электрические сети |
Позывной | Электрик, электрик-2 и т.д, Петрович, Михалыч |
Описание | |
Запись ввел | господин ПэЖэ |
Запись добавлена | 24 июня 2013 14:27; посл.исправление: 9 декабря 2013 19:41 [господин ПэЖэ] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | AT90 | ||
Дата: | 16 июня 2014 16:56 | |||
Оперативно-выездная бригада МУП РГРЭС |
||||
#2 | Автор: | RZN163 | ||
Дата: | 16 июня 2014 21:20 | |||
. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |