|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
483.9125 МГц |
Частота передачи | 483.9125 МГц |
Частота приема | 479.9125 МГц |
Дата наблюдения | 26 мая 2004 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | EDACS, разг./канал |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ЗАО "Центр-Телко" |
Позывной | разные |
Описание | В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 29 октября 1996 года № 878 и от 1 декабря 1998 года №929 ЗАО "Центр-Телко" выступило генеральным подрядчиком и оператором "городской интегрированной системы радиотелефонной связи." (ГИСРС) Пользователи: ГУП "Мосводоканал", ГУП "Московский Метрополитен", ГУП "Мосгортранс", ГУП "Мостеплоэнерго", ОАО "РОСНО", ЗАО "МЕДСИ" и др. http://www.telco.ru/ |
Запись ввел | |
Запись добавлена | 26 мая 2004 14:49 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | СЦБист | ||
Дата: | 28 мая 2010 19:44 | |||
упр канал |
||||
#2 | Автор: | moolqa | ||
Дата: | 23 августа 2012 00:13 | |||
Водопроводные разговоры |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |