|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.9250 МГц |
Частота передачи | 164.9250 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 11 октября 2013 |
Место наблюдения | Орел |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | МУП ТТП |
Позывной | "лот" и по номерам |
Описание | |
Запись ввел | iliakom |
Запись добавлена | 11 октября 2013 14:43; посл.исправление: 16 марта 2019 17:31 [iliakom] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Iceman | ||
Дата: | 22 февраля 2019 22:32 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-троллейбусное предприятие" г. Орла |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |