|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3510 МГц |
Частота передачи | 0.3510 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 6 января 2014 |
Место наблюдения | Мичуринск |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | NDB маяк "Iasi", Румыния (KN37sf) |
Позывной | ISI |
Описание | Увеличить |
Запись ввел | Nabludatel |
Запись добавлена | 6 января 2014 01:43; посл.исправление: 2 ноября 2021 22:54 [Nabludatel] |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |