|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
443.4625 МГц |
Частота передачи | 443.4625 МГц |
Частота приема | Есть, но неизвестна. |
Дата наблюдения | 11 февраля 2014 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | Tracker |
Запись добавлена | 11 февраля 2014 00:10; посл.исправление: 11 февраля 2014 00:59 [Stumbler] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Koryakov | ||
Дата: | 7 октября 2016 00:45 | |||
DCC12 TG22 Slot2
|
||||
#2 | Автор: | Gadov | ||
Дата: | 30 апреля 2022 09:57 | |||
Кама-2 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |