|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
441.4125 МГц |
Частота передачи | 441.4125 МГц |
Частота приема | Есть, но неизвестна. |
Дата наблюдения | 11 февраля 2014 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | Tracker |
Запись добавлена | 11 февраля 2014 00:19; посл.исправление: 11 февраля 2014 00:59 [Stumbler] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Koryakov | ||
Дата: | 7 октября 2023 02:06 | |||
УГПС МЧС Москвы (Кама-2 СВАО)
|
||||
#2 | Автор: | Tracker | ||
Дата: | 8 октября 2023 18:38 | |||
Это точно CC6? |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |