|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
440.9125 МГц |
Частота передачи | 440.9125 МГц |
Частота приема | Есть, но неизвестна. |
Дата наблюдения | 11 февраля 2014 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | Tracker |
Запись добавлена | 11 февраля 2014 00:27; посл.исправление: 11 февраля 2014 00:58 [Stumbler] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Koryakov | ||
Дата: | 10 января 2017 02:07 | |||
DCC1 TG160 slot2 Сигнал мощнейший. Передает раз в 25 секунд некий тоновый сигнал. Что-то типа кода Морзе. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |