|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
439.7875 МГц |
Частота передачи | 439.7875 МГц |
Частота приема | Есть, но неизвестна. |
Дата наблюдения | 11 февраля 2014 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | цифровая |
Тип сигнала | DMR |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | МЧС |
Позывной | |
Описание | |
Запись ввел | Tracker |
Запись добавлена | 11 февраля 2014 00:30; посл.исправление: 5 марта 2014 23:10 [Tracker] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | grafpp | ||
Дата: | 25 июля 2019 08:49 | |||
УГПС МЧС г.Москвы
|
||||
#2 | Автор: | alex-835 | ||
Дата: | 10 сентября 2022 17:20 | |||
Уверенный приём на внешнюю антенну + SDR-приёмник и на портативную станцию на юге Москвы (Орехово-Борисово Южное) |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |