|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
861.5375 МГц |
Частота передачи | 861.5375 МГц |
Частота приема | 861.5375 МГц |
Дата наблюдения | 26 мая 2004 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | SmartZone |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ЗАО "МТК-транк" |
Позывной | разные |
Описание | Сеть функционирует с 1997 г. В составе сети на территории г.Москвы 6 базовых станций. http://www.mtk-trunk.ru/ |
Запись ввел | |
Запись добавлена | 26 мая 2004 15:53 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | CDMA | ||
Дата: | 29 августа 2010 11:08 | |||
Данный канал - контрольный |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |