|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
163.6500 МГц |
Частота передачи | 163.6500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 2 августа 2014 |
Место наблюдения | Москва |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | Охрана КВЦ "Сокольники" |
Позывной | номерные |
Описание | Наблюдалась с района платформы "Москва-3". |
Запись ввел | РадиоАматор |
Запись добавлена | 18 августа 2014 01:32; посл.исправление: 18 августа 2014 14:58 [Stumbler] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | PenTod | ||
Дата: | 9 сентября 2014 11:13 | |||
Тон на выходе - ctcss 118.8, используют ретранслятор |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |