|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
661.7500 МГц |
Частота передачи | 661.7500 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 24 декабря 2014 |
Место наблюдения | Белгород |
Модуляция | WFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Радиовещательная |
Принадлежность | Звуковой тракт телеканала "ТВ ЦЕНТР-Москва" |
Позывной | "ТВ ЦЕНТР-Москва" |
Описание | |
Запись ввел | dimaxa213 |
Запись добавлена | 24 декабря 2014 08:48 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | IntegraL | ||
Дата: | 29 октября 2021 11:48 | |||
Аналоговое вещание канала прекращено в связи с переходом на DVB-T2 с 14.10.2019 г. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |