|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
168.2000 МГц |
Частота передачи | 168.2000 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 6 января 2015 |
Место наблюдения | Воронеж |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос |
Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
Принадлежность | ООО "КОМПЛЕКСТЕХМОНТАЖ" |
Позывной | Центр, номерные |
Описание | |
Запись ввел | timeok |
Запись добавлена | 6 января 2015 15:23 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | ярик | ||
Дата: | 28 апреля 2015 22:40 | |||
На Лизикова в райне авторынка слышен уверенный приём "Центра" и цифровых. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |