|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
438.7500 МГц |
Частота передачи | 438.7500 МГц |
Частота приема | 431.1500 МГц |
Дата наблюдения | 17 января 2015 |
Место наблюдения | Симферополь |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | Голос + CTCSS |
Служба радиосвязи | Любительская |
Принадлежность | КСС |
Позывной | UU4JZA "АЯН" |
Описание | CTCSS 85,4 |
Запись ввел | 009 |
Запись добавлена | 17 января 2015 19:00 |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |