|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.2600 МГц |
Частота передачи | 0.2600 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 19 января 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | CW |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Noshahr" Иран (LM56sp) |
Позывной | NSR |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 19 января 2015 18:03 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 7 июля 2016 00:42 | |||
Сегодня принял данный маячок
|
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |