|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3490 МГц |
Частота передачи | 0.3490 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 23 января 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Bucuresti/Otopeni", Румыния (KN34cn) |
Позывной | OPE |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 23 января 2015 09:52; посл.исправление: 23 января 2015 09:58 [KarapuZ] |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | KarapuZ | ||
Дата: | 23 января 2015 09:58 | |||
Скриншот сигнала на водопаде. |
||||
#2 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 3 февраля 2021 23:29 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |