|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3700 МГц |
Частота передачи | 0.3700 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 23 января 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Bucuresti / Otopeni", Румыния (KN43an) |
Позывной | OTL |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 23 января 2015 10:17 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | KarapuZ | ||
Дата: | 23 января 2015 10:18 | |||
Скриншот сигнала на водопаде. |
||||
#2 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 8 мая 2017 04:38 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |