|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3370 МГц |
Частота передачи | 0.3370 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 27 января 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Vranje", Сербия (KN02wn) |
Позывной | VRN |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 27 января 2015 11:26 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | KarapuZ | ||
Дата: | 27 января 2015 11:27 | |||
СКРИНШОТ сигнала на водопаде |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |