|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3590 МГц |
Частота передачи | 0.3590 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 27 января 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Kastamonou", Турция (KN61vi) |
Позывной | KST |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 27 января 2015 11:35 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | KarapuZ | ||
Дата: | 27 января 2015 11:36 | |||
СКРИНШОТ сигнала на водопаде. |
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |