|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.2560 МГц |
Частота передачи | 0.2560 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 8 февраля 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Baneasa Southeast", Румыния (KN34cm) |
Позывной | BSE |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 8 февраля 2015 08:14 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 9 июля 2016 01:05 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |