|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3400 МГц |
Частота передачи | 0.3400 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 5 февраля 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Banja Luka", Босния и Герцеговина (JN85pc) |
Позывной | BLK |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 8 февраля 2015 09:27 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 21 октября 2021 00:59 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |