|
· Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3290 МГц |
Частота передачи | 0.3290 МГц |
Частота приема | |
Дата наблюдения | 5 февраля 2015 |
Место наблюдения | Краснодар |
Модуляция | AM |
Тип сигнала | Morse |
Служба радиосвязи | Радионавигационная |
Принадлежность | Маяк аэропорта "Kulbakino", Украина (KN66bw) |
Позывной | OT |
Описание | |
Запись ввел | KarapuZ |
Запись добавлена | 22 февраля 2015 02:26 |
Комментарии | ||||
#1 | Автор: | Nabludatel | ||
Дата: | 17 февраля 2022 23:40 | |||
Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |